LDPE Machines à film (enroulement manuel)

| OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
| MATERIEL A UTILISER | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| FIL D'ARBRE | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
| SYSTÈME DE TÊTE | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| LDPE DIAMÈTRE DE LA TÊTE | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
| TYPE TOUR | Toujours | Toujours | Toujours | Toujours |
| HAUTEUR DE LA TOUR | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
| TYPE D'ENROULEMENT | double, manuel | double, manuel | double, manuel | double, manuel |
| LARGEUR DE ROULEAU | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
| LARGEUR DE FILM (Min-Max) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
| ÉPAISSEUR DU FILM (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
| MOTEUR PRINCIPAL | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
| POUVOIR TOTAL | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
| CAPACITÉ | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Absorbeur de matières premières
- Arbre à air - 2 pièces
- Rouleau banane
- Accessoire de coupe latérale
- Capteur de pression
ÉQUIPEMENT OPTIONEL
- Couronne