Maszyny do folii ABA CO-EX HDPE-LDPE (tyłem do tyłu, nawijanie non-stop)

| OZM Ø 55-65 HLBN 1100 | OZM Ø 60-70 HLBN 1300 | OZM Ø 60-70 HLBN 1600 | |
| MATERIAŁY DO UŻYCIA | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
| WAŁ DRUTU | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
| SYSTEM GŁÓWNY | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy |
| ŚREDNICA GŁOWY | Ø 130-200 mm | Ø 130-240 mm | Ø 200-300 mm |
| TYP WIEŻY | Nadal | Nadal | Nadal |
| WYSOKOŚĆ WIEŻY | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
| TYP UZWOJENIA | tyłem do siebie, bez przerwy | tyłem do siebie, bez przerwy | tyłem do siebie, bez przerwy |
| SZEROKOŚĆ ROLKI | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| SZEROKOŚĆ FILMU (Min-Max) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
| GRUBOŚĆ FILMU (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,025-0,200 mm |
| GŁÓWNY SILNIK | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
| CAŁKOWITA MOC | 130 kw | 147 kw | 147 kw |
| POJEMNOŚĆ | 130 kg/s | 150 kg/s | 180 kg/s |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
- Pochłaniacz surowca - 2 szt
- Wał powietrza – 6 szt
- Wałek bananowy - 4 szt
- Gofraj merdane
- Przystawka do cięcia bocznego
- Czujnik ciśnienia - 2 szt
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Korona