HDPE Filmmaschinen (Non-Stop-Wickeln)
ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
MATERIAL | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
DRAHT WELLE | Ø 60 mm | Ø 70 mm | 70 mm | Ø 80 mm |
KOPFSYSTEM | Rotativ | Rotativ | Rotativ | Rotativ |
KOPFDURCHMESSER | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
TURMTYP | Ziehen um | Fest | Fest | Fest |
TURMHÖHE | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
WICKLUNGSART | Einzel, Non-Stop | Einzel, Non-Stop | Einzel, Non-Stop | Einzel, Non-Stop |
ROLLENBREITE | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
TOTALE KRAFT | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
KAPAZITÄT | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoff-Absorber
- Luftschacht – 2 Stk
- Bananenrolle
- Prägewalze
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona